لیست قیمت اجاره ماشین فروردین ۱۴۰۳
با توجه به فرا رسیدن سال نو مفتخر هستیم که لیست قیمت جدید انواع خودرو ایرانی و خارجی خود را در پکیجهای ۲۰ روزه و یکماه جهت اطلاع متقاضیان عزیز اعلام نماییم.
- مبالغ چکهای ودیعه به مبلغ ارزش ماشین خواهد بود.
- کیلومتر اضافه استفاده روزانه به قیمت روز محاسبه میگردد.
| نوع ماشین | ۲۰ روزه (تومان) | ماهیانه (تومان) | کیلومتر مجاز روزانه | ودیعه با چک (تومان) | ودیعه با سفته (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پراید | ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | تیبا | ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | پژو ۴۰۵ | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | پژو ۲۰۶ معمولی | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | پژو ۲۰۶ سقف شیشهای | ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۷ اتومات | ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | پرشیا | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | دنا پلاس دندهای | ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | سراتو اتومات | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | توسان ۲۰۰۸ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | اسپرتیج ۲۰۱۴ | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | توسان ۲۰۱۷ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | سانتافه ۲۰۱۵ | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | سوناتا ال اف ۲۰۰۹ | ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | لندکروز ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۷ | لکسوس nx200 ۲۰۱۷ | ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۸ | بنز e250 ۲۰۱۵ | ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹ | اپتیما ۲۰۱۵ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰ | کپچر ۹۷ نوک مدادی | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۱ | استپ وی ۹۷ | ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۲ | ساندرو ۹۷ سفید اتومات | ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۳ | ال ۹۰ مدل ۹۷ سفید | ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۴ | کوییک صفر | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۵ | تیبا ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۶ | پراید ۹۹ | ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۷ | ریو زردقناری ۸۶ | ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۸ | ویتارا ۸۹ | ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۹ | پرشیا نوک مدادی ۹۴ | ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳۰ | سوناتا yf ۲۰۱۱ | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳۱ | اپتیما GTI ۲۰۱۶ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳۲ | ریسپکت ۱۴۰۲ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |


هوندا پاسپورت: نسخه TrailSport